Yabancı Dil Muafiyet Sınavı Sonuçları
| ÖĞRENCİ NO | AD | SOYAD | NOTU | HARF KARŞILIĞI |
| 20*****57 | GO*****DE | CA*****AN | 98 | AA |
| 20*****20 | AL*****IR | MA*****AZ | 95 | AA |
| 20*****08 | AY*****EN | AY*****IR | 95 | AA |
| 20*****01 | BA*****AN | AL*****AR | 90 | AA |
| 20*****12 | IR*****EM | CI*****IK | 90 | AA |
| 20*****07 | ME*****AN | DO*****AN | 88 | AA |
| 20*****05 | AR*****DA | CA*****RK | 85 | AA |
| 20*****46 | MU*****FA | UY*****AR | 85 | AA |
| 20*****47 | AR*****DA | UC*****AN | 85 | AA |
| 20*****32 | OM*****GE | YA*****IN | 85 | AA |
| 20*****06 | HA*****UR | AV*****CI | 83 | BB |
| 20*****40 | BA*****AN | TA*****IR | 83 | BB |
| 20*****40 | AN*****AR | CI*****EK | 83 | BB |
| 20*****16 | TO*****GA | DO*****AN | 80 | BB |
| 20*****32 | ME*****AN | KU*****US | 80 | BB |
| 20*****58 | ME*****ET | CE*****OZ | 80 | BB |
| 20*****37 | CA*****AN | TA*****AN | 78 | BB |
| 20*****53 | YI*****IT | YU*****EN | 78 | BB |
| 20*****35 | KA*****AN | OK*****UR | 73 | BB |
| 20*****48 | RA*****IA | YA*****AN | 73 | BB |
| 20*****07 | SE*****MA | AV*****CI | 70 | BB |
| 20*****50 | KA*****AN | YA*****AN | 70 | BB |
| 20*****03 | HA*****ZA | BA*****LI | 68 | CC |
| 20*****14 | YA*****UR | KE*****AN | 68 | CC |
| 20*****27 | EM*****NA | TU*****AN | 68 | CC |
| 20*****14 | YA*****IZ | DE*****AG | 68 | CC |
| 20*****15 | ME*****IF | ER*****OY | 68 | CC |
| 20*****10 | YA*****IN | AY*****IZ | 65 | CC |
| 20*****44 | EF*****FE | TE*****AN | 65 | CC |
| 20*****02 | IR*****AZ | AT*****SS | 63 | CC |
| 20*****09 | BE*****UL | DI*****LI | 63 | CC |
| 20*****33 | DE*****LP | OR*****RS | 60 | CC |
| 20*****39 | HA*****CE | TA*****LU | 60 | CC |
| 20*****04 | BU*****IZ | BI*****EN | 58 | DD |
| 20*****42 | IL*****SA | TE*****AN | 58 | DD |
| 20*****18 | TO*****AK | GU*****ES | 55 | DD |
| 20*****19 | EF*****FE | ER*****AN | 55 | DD |
